2012年上海市用人单位需求信息登记表
单位资料 填表日期: 年 月 日
单位名称 | | |
所属委、办、局/企业集团名称(如有归属请填写) | |
2011年已招聘毕业生总数* | | 2012年计划招聘毕业生总数* | | |
组织机构码 | | 办公地域 | 上海市 区/县 | 行业类别代码(代码见反面) | | |
单位性质 | ①国家机关 ②事业单位 ③国有企业 ④民营/私营/个体企业 ⑤与港澳台合资/合作 ⑥港澳台商投资股份有限公司 ⑦中外合资/合作(欧美) ⑧中外合资/合作(非欧美) ⑨外商独资(欧美) ⑩外商独资(非欧美) 其他 | |
注册地址 | | 邮编 | | |
办公地址 | | 邮编 | | |
人事部门负责人 | | 手机 | | 电话 | 分机 | |
传真 | | 电子邮件 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
招聘需求
| 职位一 | 职位二 | 职位三 | |
职位名称 | | | |
招聘总人数 | | | |
已招聘人数 | | | |
专业要求 | | | |
学历要求 | 博士/硕士/本科/专科(高职) | 博士/硕士/本科/专科(高职) | 博士/硕士/本科/专科(高职) |
英语水平 | 四级/六级/专业四级/八级 | 四级/六级/专业四级/八级 | 四级/六级/专业四级/八级 |
网上发布 | 需要□ 不需要□ | 需要□ 不需要□ | 需要□ 不需要□ |
如需网上发布,请填写下表(以下招聘信息将免费发布在www.firstjob.com.cn,登录办法请见信息登记凭证背面):
2012年度上海市用人单位需求信息登记行业类别代码一览表
行业门类 | 行业大类 | 代码 | | 行业门类 | 行业大类 | 代码 |
农、林、牧、渔业 | 农业 | 01 | | 建筑业 | 土木工程建筑业 | 47 |
林业 | 02 | | 线路、管道和设备安装业 | 48 |
畜牧业 | 03 | | 装修装饰业 | 49 |
渔业 | 04 | | 地质勘查业、水利管理业 | 地质勘查业 | 50 |
农、林、牧、渔 服务业 | 05 | | 水利管理业 | 51 |
采掘业 | 煤矿采选业 | 06 | | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 铁路运输业 | 52 |
石油和天然气开采业 | 07 | | 公路运输业 | 53 |
黑色金属矿采选业 | 08 | | 管道运输业 | 54 |
有色金属矿采选业 | 09 | | 水上运输业 | 55 |
非金属矿采选业 | 10 | | 航空运输业 | 56 |
其他矿采选业 | 11 | | 交通运输辅助业 | 57 |
木材及竹材采运业 | 12 | | 其他交通运输业 | 58 |
制造业 | 食品加工业 | 13 | | 仓储业 | 59 |
食品制造业 | 14 | | 邮电通信业 | 60 |
饮料制造业 | 15 | | 批发和零售贸易、餐饮业 | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 | 61 |
烟草加工业 | 16 | |
纺织业 | 17 | | 能源、材料和机械电子设备批发业 | 62 |
服装及其他纤维制品制造业 | 18 | |
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 19 | | 其他批发业 | 63 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 20 | | 零售业 | 64 |
| 商业经纪与代理业 | 65 |
家具制造业 | 21 | | 餐饮业 | 67 |
造纸及纸制品业 | 22 | | 金融、保险业 | 金融业 | 68 |
印刷业、记录媒介的复制 | 23 | | 保险业 | 70 |
文教体育用品制造业 | 24 | | 房地产业 | 房地产开发与经营业 | 72 |
石油加工及炼焦业 | 25 | | 房地产管理业 | 73 |
化学原料及化学制品制造业 | 26 | | 房地产经纪与代理业 | 74 |
医药制造业 | 27 | | 社会服务业 | 公共设施服务业 | 75 |
化学纤维制造业 | 28 | | 居民服务业 | 76 |
橡胶制品业 | 29 | | 旅馆业 | 78 |
塑料制品业 | 30 | | 租赁服务业 | 79 |
非金属矿物制品业 | 31 | | 旅游业 | 80 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 32 | | 娱乐服务业 | 81 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 33 | | 信息、咨询服务业 | 82 |
金属制品业 | 34 | | 计算机应用服务业 | 83 |
普通机械制造业 | 35 | | 其他社会服务业 | 84 |
专用设备制造业 | 36 | | 卫生、体育和社会福利业 | 卫生 | 85 |
交通运输设备制造业 | 37 | | 体育 | 86 |
武器弹药制造业 | 39 | | 社会福利保障业 | 87 |
电气机械及器材制造业 | 40 | | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 教育 | 89 |
电子及通信设备制造业 | 41 | | 文化艺术业 | 90 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 42 | | 广播电影电视业 | 91 |
| 科学研究和综合技术服务业 | 科学研究业 | 92 |
其他制造业 | 43 | | 综合技术服务业 | 93 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产 和供应业 | 44 | | 国家机关、政党机关和社会团体 | 国家机关 | 94 |
| 政党机关 | 95 |
煤气生产和供应业 | 45 | | 社会团体 | 96 |
自来水的生产和供应业 | 46 | | 基层群众自治组织 | 97 |
| 其他行业 | 其他行业 | 99 |
2012年上海市用人单位需求信息登记表.doc