班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 宿舍 | 电话 | 生源地 | 辅导员 |
通信11111 | 11111036 | 章高清秋 | 男 | 1993.04.24 | 10#601 | 18616790925 | 湖北 | 沈斌 |
通信11112 | 11112016 | 曾庆锐 | 男 | 1992.05.19 | 10#611 | 18817597115 | 内蒙古 | 沈斌 |
安防11141 | 11141017 | 姚恺 | 男 | 1993.06.23 | 10#615 | 13795285951 | 徐汇区 | 沈斌 |
安防11142 | 11142007 | 陈传广 | 男 | 1990.11.08 | 10#632 | 18817384043 | 江苏 | 刘世铮 |
电子11131 | 11131028 | 徐象哲 | 男 | 1992.12.28 | 10#620 | 18817597254 | 浙江 | 刘世铮 |
电子11132 | 11132034 | 黄佳琦 | 女 | 1992.10.05 | 6#311 | 18221801437 | 浦东 | 刘世铮 |
网络11151 | 11151010 | 郭继荣 | 男 | 1991.12.15 | 10#127 | 18221897697 | 闸北区 | 支道林 |
信息11161 | 11151039 | 沈思忆 | 女 | 1993.02 | 6#215 | 15801740383 | 青浦区 | 支道林 |
| ||||||||
汽车11211 | 11211035 | 王慧 | 女 | 1993.05.08 | 9#135 | 13818824977 | 安徽 | 张惠龙 |
汽车11212 | 11212036 | 廖义珍 | 女 | 1992.01 | 9#135 | 13651880403 | 广西 | 张惠龙 |
数控11241 | 11241040 | 嵇烊烊 | 女 | 1993.08.11 | 9#136 | 18817597150 | 浙江 | 张惠龙 |
数控11242 | 11242040 | 戴三春 | 女 | 1992.11.27 | 9#136 | 13901802442 | 浙江 | 张惠龙 |
机电11221 | 11211023 | 刘鹏 | 男 | 1992.10.15 | 10#529 | 13262241657 | 江西 | 杨天光 |
机电11222 | 11222028 | 韩轶杰 | 男 | 1992.12.14 | 10#434 | 13817903890 | 闸北区 | 杨天光 |
| ||||||||
商务11311 | 11311030 | 张燕燕 | 女 | 1992.04.05 | 9#103 | 15221375529 | 福建 | 张仲铭 |
商务11312 | 11312008 | 谢磊 | 男 | 1992.01.08 | 10#709 | 18817306950 | 贵州 | 张仲铭 |
商务11313 | 11313038 | 邵青青 | 女 | 1992.03.12 | 9#108 | 13482817927 | | 张仲铭 |
创业11321 | 11321046 | 张悦 | 女 | 1993.08 | 9#134 | 13816830611 | 徐汇区 | 谭斌 |
人力11331 | 11331003 | 李林超 | 男 | 1993.04.22 | 10#718 | 13262241646 | 福建 | 倪娟 |
会展11341 | 11341013 | 孙玉业 | 女 | 1991.08.20 | 9#125 | 13916294537 | 安徽 | 倪娟 |
会展11342 | 11342039 | 祝芬芬 | 女 | 1992.08.20 | 9#127 | 18817306976 | 浙江 | 倪娟 |
| ||||||||
电商11451 | 11451034 | 周笑 | 女 | 1993.03.06 | 7#309 | 18817597185 | 江苏 | 葛琴芳 |
电商11452 | 11452027 | 高雅 | 女 | 1993.09 | 7#302 | 13816581920 | 安徽 | 葛琴芳 |
旅游11411 | 11411047 | 杨羽佳 | 女 | 1993.04.13 | 7#404 | 18817597304 | 江西 | 葛琴芳 |
营销11441 | 11441001 | 孟祥峰 | 男 | 1992.06.07 | 10#635 | 18817596488 | 安徽 | 陈春兰 |
酒店11431 | 11431027 | 仇越 | 女 | 1992.06.13 | 7#514 | 13585897580 | 闸北区 | 顾淑君 |
物流11421 | 11421028 | 庄培 | 女 | 1993.11.20 | 9#412 | 18221581256 | 安徽 | 顾淑君 |
物流11422 | 11422024 | 李丹丹 | 女 | 1992.02.21 | 7#505 | 13917772204 | 安徽 | 顾淑君 |
物流11423 | 11423027 | 刘丹丹 | 女 | 1990.11 | 7#509 | 18817596514 | 安徽 | 顾淑君 |
| ||||||||
英语11511 | 11511014 | 陈超萍 | 女 | 1992.10.22 | 9#205 | 18817306988 | 江苏 | 陈艳 |
英语11512 | 11512027 | 单丽花 | 女 | 1993.06 | 9#210 | 13918360602 | 金山区 | 陈艳 |
英语11513 | 11513027 | 吴怡迪 | 女 | 1992.07 | 9#214 | 13671783183 | 普陀区 | 陈艳 |
社工11541 | 11541016 | 陈晓芳 | 女 | | 9#203 | 15901922561 | 江苏 | 刘艳芳 |
日语11521 | 11521018 | 周霜 | 女 | 1991.09 | 9#222 | 18817597122 | 安徽 | 陈艳 |
日语11522 | 11522016 | 陈茜 | 女 | 1992.10.07 | 9#224 | 13917991865 | 安徽 | 秦源民 |
应用11551 | 11551032 | 陈玉莲 | 女 | 1992.10 | 9#233 | 18817597253 | 青浦区 | 朱治 |
应用11552 | 11552030 | 钱颖天 | 女 | 1992.06.5 | | 13761951369 | 嘉定区 | 朱冶 |
装潢11561 | 11551026 | 李小双 | 女 | 1993.10.18 | 9#228 | 13661964737 | 宝山区 | 朱治 |
合计:38人 |