公 示 |
|
|
|
|
|
|
|
2023-2024学年商贸管理学院2023级学生奖学金初评已经结束,现公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 绩点 | 奖学金等级 | 退役提档 |
1 | 23342036 | 蔡昕轩 | 旅游管理(高本贯通) | 3.421 | 一等奖 |
|
2 | 23342038 | 叶心怡 | 旅游管理(高本贯通) | 3.412 | 一等奖 |
|
3 | 23342039 | 冯景秀美 | 旅游管理(高本贯通) | 3.374 | 二等奖 |
|
4 | 23341014 | 王念念 | 旅游管理 | 3.366 | 二等奖 |
|
5 | 23341013 | 宦霁芸 | 旅游管理 | 3.365 | 二等奖 |
|
6 | 23342016 | 崔博雅 | 旅游管理(高本贯通) | 3.347 | 二等奖 |
|
7 | 23342034 | 郑思捷 | 旅游管理(高本贯通) | 3.344 | 二等奖 |
|
8 | 23342032 | 闪静文 | 旅游管理(高本贯通) | 3.283 | 三等奖 |
|
9 | 23341015 | 李妮 | 旅游管理 | 3.243 | 三等奖 |
|
10 | 23342023 | 焦伊诺 | 旅游管理(高本贯通) | 3.193 | 三等奖 |
|
11 | 23342030 | 邵佳敏 | 旅游管理(高本贯通) | 3.184 | 三等奖 |
|
12 | 23342040 | 王玉婷 | 旅游管理(高本贯通) | 3.137 | 三等奖 |
|
13 | 23342022 | 张雪儿 | 旅游管理(高本贯通) | 3.119 | 三等奖 |
|
14 | 23342031 | 俞佳菁 | 旅游管理(高本贯通) | 3.118 | 三等奖 |
|
15 | 23352030 | 刘雨欣 | 大数据会计 | 3.622 | 一等奖 |
|
16 | 23354022 | 冯聪慧 | 大数据会计 | 3.592 | 一等奖 |
|
17 | 23353018 | 姚晴娅 | 大数据会计 | 3.586 | 一等奖 |
|
18 | 23351020 | 何紫轩 | 大数据会计 | 3.565 | 一等奖 |
|
19 | 23353039 | 陆梓怡 | 大数据会计 | 3.549 | 一等奖 |
|
20 | 23351011 | 杨天利 | 大数据会计 | 3.514 | 一等奖 |
|
21 | 23351028 | 胡蕴涵 | 大数据会计 | 3.502 | 二等奖 |
|
22 | 23352018 | 刘睿星 | 大数据会计 | 3.499 | 二等奖 |
|
23 | 23352019 | 赵玉涵 | 大数据会计 | 3.474 | 二等奖 |
|
24 | 23354047 | 续纯希 | 大数据会计 | 3.470 | 二等奖 |
|
25 | 23353050 | 郑嘉倩 | 大数据会计 | 3.469 | 二等奖 |
|
26 | 23352004 | 陈佳铭 | 大数据会计 | 3.445 | 二等奖 |
|
27 | 23352007 | 夏飞 | 大数据会计 | 3.442 | 二等奖 |
|
28 | 23351029 | 谢金明 | 大数据会计 | 3.440 | 二等奖 |
|
29 | 23353020 | 李若南 | 大数据会计 | 3.435 | 二等奖 |
|
30 | 23354048 | 严语 | 大数据会计 | 3.427 | 二等奖 |
|
31 | 23352026 | 沈王源 | 大数据会计 | 3.421 | 二等奖 |
|
32 | 23353017 | 谢瑞玲 | 大数据会计 | 3.410 | 二等奖 |
|
33 | 23351047 | 周芷颖 | 大数据会计 | 3.397 | 二等奖 |
|
34 | 23354046 | 徐一玮 | 大数据会计 | 3.397 | 三等奖 |
|
35 | 23351009 | 沈轶凡 | 大数据会计 | 3.397 | 三等奖 |
|
36 | 23353034 | 卢艺 | 大数据会计 | 3.395 | 三等奖 |
|
37 | 23352050 | 叶羽彤 | 大数据会计 | 3.394 | 三等奖 |
|
38 | 23353025 | 方婉怡 | 大数据会计 | 3.389 | 三等奖 |
|
39 | 23354041 | 候昌梅 | 大数据会计 | 3.387 | 三等奖 |
|
40 | 23351023 | 冯凤歌 | 大数据会计 | 3.382 | 三等奖 |
|
41 | 23352043 | 肖茜宇 | 大数据会计 | 3.374 | 三等奖 |
|
42 | 23353049 | 王雨桐 | 大数据会计 | 3.365 | 三等奖 |
|
43 | 23352044 | 徐佳璐 | 大数据会计 | 3.352 | 三等奖 |
|
44 | 23352021 | 叶玉娇 | 大数据会计 | 3.350 | 三等奖 |
|
45 | 23352046 | 胡龄支 | 大数据会计 | 3.346 | 三等奖 |
|
46 | 23353029 | 于如平 | 大数据会计 | 3.346 | 三等奖 |
|
47 | 23351003 | 马一晨 | 大数据会计 | 3.338 | 三等奖 |
|
48 | 23351019 | 安妮 | 大数据会计 | 3.325 | 三等奖 |
|
49 | 23352012 | 张铭涛 | 大数据会计 | 3.323 | 三等奖 |
|
50 | 23353014 | 罗倩 | 大数据会计 | 3.315 | 三等奖 |
|
51 | 23353033 | 陆江月 | 大数据会计 | 3.314 | 三等奖 |
|
52 | 23361004 | 郭灿 | 现代物流管理 | 3.698 | 一等奖 |
|
53 | 23362034 | 钱雯萱 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.659 | 一等奖 |
|
54 | 23362039 | 包雨欣 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.492 | 二等奖 |
|
55 | 23362010 | 朱哲奇 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.484 | 二等奖 |
|
56 | 23362033 | 赵茹君 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.483 | 二等奖 |
|
57 | 23361043 | 张蕊婷 | 现代物流管理 | 3.471 | 二等奖 |
|
58 | 23361034 | 韩慧洁 | 现代物流管理 | 3.454 | 二等奖 |
|
59 | 23362040 | 陆淑婧 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.449 | 二等奖 |
|
60 | 23362013 | 郭思蕊 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.445 | 三等奖 |
|
61 | 23362024 | 袁菲 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.375 | 三等奖 |
|
62 | 23362021 | 邬静怡 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.369 | 三等奖 |
|
63 | 23362038 | 胡冰烨 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.316 | 三等奖 |
|
64 | 23362009 | 赵丰正 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.313 | 三等奖 |
|
65 | 23362012 | 李紫萱 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.307 | 三等奖 |
|
66 | 23362022 | 周静雯 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.287 | 三等奖 |
|
67 | 23362017 | 孙子君 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.258 | 三等奖 |
|
68 | 23371030 | 杨瑀喆 | 电子商务 | 3.523 | 一等奖 |
|
69 | 23371031 | 胡晶晶 | 电子商务 | 3.512 | 一等奖 |
|
70 | 23374035 | 陈语轩 | 电子商务 | 3.477 | 一等奖 |
|
71 | 23372026 | 许芸蕾 | 电子商务 | 3.467 | 一等奖 |
|
72 | 23371033 | 吴思怡 | 电子商务 | 3.459 | 一等奖 |
|
73 | 23371027 | 王亚丽 | 电子商务 | 3.414 | 二等奖 |
|
74 | 23371040 | 王娜 | 电子商务 | 3.405 | 二等奖 |
|
75 | 23371021 | 陈锦坤 | 电子商务 | 3.346 | 二等奖 |
|
76 | 23374034 | 谭舒琪 | 电子商务 | 3.323 | 二等奖 |
|
77 | 23372014 | 贾伟豪 | 电子商务 | 3.294 | 二等奖 |
|
78 | 23371009 | 周君翼 | 电子商务 | 3.269 | 二等奖 |
|
79 | 23372046 | 吴琴珍 | 电子商务 | 3.269 | 二等奖 |
|
80 | 23371041 | 黄晨 | 电子商务 | 3.253 | 二等奖 |
|
81 | 23373041 | 盛聿 | 电子商务 | 3.253 | 二等奖 |
|
82 | 23371043 | 苏梦瑶 | 电子商务 | 3.248 | 二等奖 |
|
83 | 23373039 | 葛莹莹 | 电子商务 | 3.238 | 二等奖 |
|
84 | 23371032 | 潘璟婷 | 电子商务 | 3.224 | 二等奖 |
|
85 | 23373018 | 冯远盛 | 电子商务 | 3.216 | 三等奖 |
|
86 | 23372040 | 李明薇 | 电子商务 | 3.210 | 三等奖 |
|
87 | 23371022 | 吴昊臻 | 电子商务 | 3.208 | 三等奖 |
|
88 | 23373035 | 孙妍嘉 | 电子商务 | 3.195 | 三等奖 |
|
89 | 23371039 | 周艳芳 | 电子商务 | 3.194 | 三等奖 |
|
90 | 23372028 | 陈韦云 | 电子商务 | 3.189 | 三等奖 |
|
91 | 23374027 | 宋袁沅 | 电子商务 | 3.187 | 三等奖 |
|
92 | 23371029 | 王佳怡 | 电子商务 | 3.176 | 三等奖 |
|
93 | 23374036 | 杨沁妤 | 电子商务 | 3.174 | 三等奖 |
|
94 | 23374033 | 赵梦丹 | 电子商务 | 3.173 | 三等奖 |
|
95 | 23373006 | 傅彬杰 | 电子商务 | 3.166 | 三等奖 |
|
96 | 23371036 | 周圣洁 | 电子商务 | 3.136 | 三等奖 |
|
97 | 23374038 | 周素涵 | 电子商务 | 3.099 | 三等奖 |
|
98 | 23373038 | 刘晓晓 | 电子商务 | 3.093 | 三等奖 |
|
99 | 23371034 | 王佳芳 | 电子商务 | 3.090 | 三等奖 |
|
100 | 23372042 | 张颖 | 电子商务 | 3.090 | 三等奖 |
|
101 | 23373012 | 王戚轩 | 电子商务 | 3.054 | 三等奖 |
|
102 | 23373019 | 张亚通 | 电子商务 | 3.051 | 三等奖 |
|
103 | 23382032 | 邵旖旎 | 跨境电子商务 | 3.485 | 一等奖 |
|
104 | 23381030 | 邓恩慧 | 跨境电子商务 | 3.442 | 一等奖 |
|
105 | 23382022 | 胡建峰 | 跨境电子商务 | 3.416 | 一等奖 |
|
106 | 23381019 | 陈思翰 | 跨境电子商务 | 3.399 | 二等奖 |
|
107 | 23382030 | 张睿 | 跨境电子商务 | 3.378 | 二等奖 |
|
108 | 23381018 | 詹逸斌 | 跨境电子商务 | 3.347 | 二等奖 |
|
109 | 23382031 | 孙佳慧 | 跨境电子商务 | 3.343 | 二等奖 |
|
110 | 23382036 | 胡书旖 | 跨境电子商务 | 3.306 | 二等奖 |
|
111 | 23382027 | 赵玉凤 | 跨境电子商务 | 3.278 | 三等奖 |
|
112 | 23382043 | 吴嫣孜 | 跨境电子商务 | 3.241 | 三等奖 |
|
113 | 23382038 | 李成麒 | 跨境电子商务 | 3.231 | 三等奖 |
|
114 | 23382023 | 张婷婷 | 跨境电子商务 | 3.200 | 三等奖 |
|
115 | 23381028 | 刘艺婷 | 跨境电子商务 | 3.190 | 三等奖 |
|
116 | 23382026 | 吴玉屏 | 跨境电子商务 | 3.184 | 三等奖 |
|
117 | 23382021 | 李宇铭 | 跨境电子商务 | 3.135 | 三等奖 |
|
118 | 23382042 | 刘星宇 | 跨境电子商务 | 3.092 | 三等奖 |
|
119 | 23381022 | 吴一凡 | 跨境电子商务 | 3.089 | 三等奖 |
|
120 | 23391047 | 李瑶瑶 | 网络营销与直播电商 | 3.762 | 一等奖 |
|
121 | 23391045 | 王嘉 | 网络营销与直播电商 | 3.728 | 一等奖 |
|
122 | 23392005 | 玄明举 | 网络营销与直播电商 | 3.691 | 二等奖 |
|
123 | 23392037 | 蔺梦晗 | 网络营销与直播电商 | 3.592 | 二等奖 |
|
124 | 23391008 | 程嘉俊 | 网络营销与直播电商 | 3.523 | 二等奖 |
|
125 | 23392031 | 苏桂霞 | 网络营销与直播电商 | 3.454 | 二等奖 |
|
126 | 23392038 | 吴潇 | 网络营销与直播电商 | 3.443 | 二等奖 |
|
127 | 23391044 | 吴嘉仪 | 网络营销与直播电商 | 3.378 | 二等奖 |
|
128 | 23392041 | 丁希怡 | 网络营销与直播电商 | 3.322 | 三等奖 |
|
129 | 23392042 | 顾黄月 | 网络营销与直播电商 | 3.282 | 三等奖 |
|
130 | 23392030 | 陈泽莹 | 网络营销与直播电商 | 3.235 | 三等奖 |
|
131 | 23392047 | 戴芳亚 | 网络营销与直播电商 | 3.232 | 三等奖 |
|
132 | 23392029 | 许梦佳 | 网络营销与直播电商 | 3.227 | 三等奖 |
|
133 | 23391043 | 潘慧婷 | 网络营销与直播电商 | 3.222 | 三等奖 |
|
134 | 23392032 | 史书闻 | 网络营销与直播电商 | 3.214 | 三等奖 |
|
135 | 23392045 | 龚莹莹 | 网络营销与直播电商 | 3.208 | 三等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:如有异议请于9月24日下午4点前向商贸管理学院办公室反映。 |
|
办公室:3-314 电话:021-69990826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 拉斯维加斯3499网站登录中心商贸管理学院 |
|
|
|
|
| 2024年9月18日 |
|