公 示 |
|
|
|
|
|
|
|
2023-2024学年商贸管理学院2022级学生奖学金初评已经结束,现公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 绩点 | 奖学金等级 | 退役提档 |
1 | 22342011 | 王奕霖 | 旅游管理(贯通) | 3.619 | 一等奖 |
|
2 | 22342036 | 李嘉琪 | 旅游管理(贯通) | 3.556 | 一等奖 |
|
3 | 22342040 | 林熒霄 | 旅游管理(贯通) | 3.422 | 二等奖 |
|
4 | 22342003 | 沈博文 | 旅游管理(贯通) | 3.415 | 二等奖 |
|
5 | 22341003 | 王佳乐 | 旅游管理 | 3.398 | 二等奖 |
|
6 | 22342033 | 况城如 | 旅游管理(贯通) | 3.332 | 二等奖 |
|
7 | 22341022 | 孟一骄 | 旅游管理 | 3.322 | 二等奖 |
|
8 | 22342025 | 杜沁雨 | 旅游管理(贯通) | 3.252 | 三等奖 |
|
9 | 22342039 | 林欣 | 旅游管理(贯通) | 3.158 | 三等奖 |
|
10 | 22342010 | 刘嘉睿 | 旅游管理(贯通) | 3.152 | 三等奖 |
|
11 | 22342007 | 张丁戈 | 旅游管理(贯通) | 3.140 | 三等奖 |
|
12 | 22342024 | 高嘉莹 | 旅游管理(贯通) | 3.094 | 三等奖 |
|
13 | 22342022 | 林楚卿 | 旅游管理(贯通) | 3.075 | 三等奖 |
|
14 | 22342038 | 宫明意 | 旅游管理(贯通) | 3.073 | 三等奖 |
|
15 | 22353012 | 刘毓阳 | 大数据与会计 | 3.834 | 一等奖 |
|
16 | 22354050 | 李纹洁 | 大数据与会计 | 3.536 | 一等奖 |
|
17 | 22354030 | 徐佳敏 | 大数据与会计 | 3.497 | 一等奖 |
|
18 | 22353005 | 唐梦雨 | 大数据与会计 | 3.494 | 一等奖 |
|
19 | 22351027 | 张嘉棋 | 大数据与会计 | 3.478 | 一等奖 |
|
20 | 22352025 | 张冰仪 | 大数据与会计 | 3.426 | 一等奖 |
|
21 | 22351006 | 范俊杰 | 大数据与会计 | 3.385 | 二等奖 |
|
22 | 22353028 | 朱超易 | 大数据与会计 | 3.319 | 二等奖 |
|
23 | 22352034 | 王媛媛 | 大数据与会计 | 3.288 | 二等奖 |
|
24 | 22352051 | 管雨晶 | 大数据与会计 | 3.282 | 二等奖 |
|
25 | 22354025 | 姜嘉慧 | 大数据与会计 | 3.277 | 二等奖 |
|
26 | 22352030 | 陈丁 | 大数据与会计 | 3.272 | 二等奖 |
|
27 | 22354048 | 周妮 | 大数据与会计 | 3.257 | 二等奖 |
|
28 | 22351009 | 宋梓钧 | 大数据与会计 | 3.250 | 二等奖 |
|
29 | 22352031 | 邱娜 | 大数据与会计 | 3.216 | 二等奖 |
|
30 | 22354049 | 何婷 | 大数据与会计 | 3.213 | 二等奖 |
|
31 | 22353020 | 钱惠子 | 大数据与会计 | 3.169 | 二等奖 |
|
32 | 22351050 | 李喜菊 | 大数据与会计 | 3.149 | 二等奖 |
|
33 | 22352027 | 刘桐 | 大数据与会计 | 3.135 | 二等奖 |
|
34 | 22353023 | 杨婉婷 | 大数据与会计 | 3.130 | 三等奖 |
|
35 | 22352050 | 毕钰 | 大数据与会计 | 3.120 | 三等奖 |
|
36 | 22354029 | 李亿果 | 大数据与会计 | 3.119 | 三等奖 |
|
37 | 22354046 | 邵茹静 | 大数据与会计 | 3.117 | 三等奖 |
|
38 | 22352026 | 张天硕 | 大数据与会计 | 3.101 | 三等奖 |
|
39 | 22353016 | 赵洪 | 大数据与会计 | 3.095 | 三等奖 |
|
40 | 22353022 | 张毛蝶 | 大数据与会计 | 3.057 | 三等奖 |
|
41 | 22353050 | 王辰柔珏 | 大数据与会计 | 3.022 | 三等奖 |
|
42 | 22353027 | 周妍祯 | 大数据与会计 | 2.981 | 三等奖 |
|
43 | 22352035 | 徐嘉祺 | 大数据与会计 | 2.975 | 三等奖 |
|
44 | 22353024 | 聂云 | 大数据与会计 | 2.945 | 三等奖 |
|
45 | 22353033 | 王佳音 | 大数据与会计 | 2.941 | 三等奖 |
|
46 | 22353025 | 刘宇芊 | 大数据与会计 | 2.936 | 三等奖 |
|
47 | 22351045 | 顾盈盈 | 大数据与会计 | 2.926 | 三等奖 |
|
48 | 22353039 | 凌阳杨 | 大数据与会计 | 2.925 | 三等奖 |
|
49 | 22354040 | 董青霞 | 大数据与会计 | 2.899 | 三等奖 |
|
50 | 22352012 | 金羽飞 | 大数据与会计 | 2.895 | 三等奖 |
|
51 | 22354033 | 孙一婷 | 大数据与会计 | 2.888 | 三等奖 |
|
52 | 22361029 | 董雅琪 | 现代物流管理 | 3.826 | 一等奖 |
|
53 | 22361028 | 徐雨馨 | 现代物流管理 | 3.757 | 一等奖 |
|
54 | 22362016 | 葛政楠 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.664 | 一等奖 |
|
55 | 22361030 | 苏佳慧 | 现代物流管理 | 3.640 | 二等奖 |
|
56 | 22362040 | 周琪 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.540 | 二等奖 |
|
57 | 22362032 | 刘亚孟 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.522 | 二等奖 |
|
58 | 22362031 | 任纪妍 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.514 | 二等奖 |
|
59 | 22361032 | 严淑芳 | 现代物流管理 | 3.467 | 二等奖 |
|
60 | 22361037 | 张冰雁 | 现代物流管理 | 3.431 | 二等奖 |
|
61 | 22361033 | 王嫚婍 | 现代物流管理 | 3.395 | 三等奖 |
|
62 | 22362033 | 赵文静 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.355 | 三等奖 |
|
63 | 22361017 | 赵欣琪 | 现代物流管理 | 3.351 | 三等奖 |
|
64 | 22361050 | 何悦 | 现代物流管理 | 3.341 | 三等奖 |
|
65 | 22362025 | 于欣雨 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.335 | 三等奖 |
|
66 | 22362021 | 张玉琪 | 现代物流管理(高本贯通) | 3.299 | 三等奖 |
|
67 | 22361041 | 周静蕊 | 现代物流管理 | 3.283 | 三等奖 |
|
68 | 22361036 | 潘允雯 | 现代物流管理 | 3.280 | 三等奖 |
|
69 | 22361051 | 杨宛青 | 现代物流管理 | 3.263 | 三等奖 |
|
70 | 22374041 | 张嘉懿 | 电子商务 | 3.668 | 一等奖 |
|
71 | 22371034 | 李嘉轩 | 电子商务 | 3.593 | 一等奖 |
|
72 | 22371035 | 匡怡 | 电子商务 | 3.572 | 一等奖 |
|
73 | 22371037 | 周珍霞 | 电子商务 | 3.561 | 一等奖 |
|
74 | 22371031 | 张雨晴 | 电子商务 | 3.559 | 一等奖 |
|
75 | 22374038 | 吴新发 | 电子商务 | 3.553 | 二等奖 |
|
76 | 22372034 | 严冰鑫 | 电子商务 | 3.547 | 二等奖 |
|
77 | 22371047 | 杨宝丽 | 电子商务 | 3.531 | 二等奖 |
|
78 | 22372035 | 张莘楠 | 电子商务 | 3.496 | 二等奖 |
|
79 | 22372026 | 祝思佳 | 电子商务 | 3.482 | 二等奖 |
|
80 | 22374018 | 徐羿飞 | 电子商务 | 3.462 | 二等奖 |
|
81 | 22371029 | 白佳慧 | 电子商务 | 3.462 | 二等奖 |
|
82 | 22374012 | 董彭鹏 | 电子商务 | 3.454 | 二等奖 |
|
83 | 22372032 | 刘庆莹 | 电子商务 | 3.453 | 二等奖 |
|
84 | 22374034 | 高尚慧 | 电子商务 | 3.451 | 二等奖 |
|
85 | 22371005 | 冉孟豪 | 电子商务 | 3.438 | 二等奖 |
|
86 | 22372006 | 李翔 | 电子商务 | 3.379 | 二等奖 |
|
87 | 22372012 | 王平阳 | 电子商务 | 3.372 | 二等奖 |
|
88 | 22374048 | 何硕雯 | 电子商务 | 3.365 | 三等奖 |
|
89 | 22373025 | 焦可薇 | 电子商务 | 3.354 | 三等奖 |
|
90 | 22372039 | 暴妍妮 | 电子商务 | 3.345 | 三等奖 |
|
91 | 22372030 | 高佳毅 | 电子商务 | 3.344 | 三等奖 |
|
92 | 22371025 | 容锦花 | 电子商务 | 3.343 | 三等奖 |
|
93 | 22372014 | 史晓阳 | 电子商务 | 3.338 | 三等奖 |
|
94 | 22374042 | 闫婕琳 | 电子商务 | 3.333 | 三等奖 |
|
95 | 22372002 | 于鹏 | 电子商务 | 3.307 | 三等奖 |
|
96 | 22371030 | 聂雨竹 | 电子商务 | 3.296 | 三等奖 |
|
97 | 22372048 | 张贤婷 | 电子商务 | 3.295 | 三等奖 |
|
98 | 22374040 | 陈禹彤 | 电子商务 | 3.291 | 三等奖 |
|
99 | 22374035 | 王盼盼 | 电子商务 | 3.233 | 三等奖 |
|
100 | 22372047 | 李怀越 | 电子商务 | 3.226 | 三等奖 |
|
101 | 22372031 | 班智欣 | 电子商务 | 3.218 | 三等奖 |
|
102 | 22374023 | 窦越茹 | 电子商务 | 3.209 | 三等奖 |
|
103 | 22374043 | 吴洋 | 电子商务 | 3.187 | 三等奖 |
|
104 | 22371015 | 李昆达 | 电子商务 | 3.181 | 三等奖 |
|
105 | 22373046 | 张晓倩 | 电子商务 | 3.150 | 三等奖 |
|
106 | 22381046 | 林珺 | 跨境电子商务 | 3.772 | 一等奖 |
|
107 | 22382034 | 刘欣怡 | 跨境电子商务 | 3.569 | 一等奖 |
|
108 | 22382045 | 陆佳凝 | 跨境电子商务 | 3.481 | 二等奖 |
|
109 | 22381003 | 杨庚酉 | 跨境电子商务 | 3.456 | 二等奖 |
|
110 | 22381008 | 马跃东 | 跨境电子商务 | 3.449 | 二等奖 |
|
111 | 22382041 | 王泮 | 跨境电子商务 | 3.422 | 二等奖 |
|
112 | 22382040 | 贾梦晗 | 跨境电子商务 | 3.374 | 二等奖 |
|
113 | 22381049 | 陈伦佳 | 跨境电子商务 | 3.333 | 二等奖 |
|
114 | 22382037 | 于晓燕 | 跨境电子商务 | 3.291 | 三等奖 |
|
115 | 22382044 | 钱思琦 | 跨境电子商务 | 3.254 | 三等奖 |
|
116 | 22381032 | 孔子怡 | 跨境电子商务 | 3.229 | 三等奖 |
|
117 | 22381027 | 郭啸天 | 跨境电子商务 | 3.228 | 三等奖 |
|
118 | 22382029 | 葛雨若 | 跨境电子商务 | 3.219 | 三等奖 |
|
119 | 22382046 | 薛雨婷 | 跨境电子商务 | 3.205 | 三等奖 |
|
120 | 22382005 | 练琪 | 跨境电子商务 | 3.181 | 三等奖 |
|
121 | 22382036 | 邵益君 | 跨境电子商务 | 3.157 | 三等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:如有异议请于9月24日下午4点前向商贸管理学院办公室反映。 |
|
办公室:3-314 电话:021-69990826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 拉斯维加斯3499网站登录中心商贸管理学院 |
|
|
|
|
| 2024年9月18日 |
|