上海师范大学《艺术设计》自学考试专升本课程表 | ||||||||||
课程 | 设计心理学 | 产品包装设计 | 图形设计 | 产品设计 | 网页设计 | |||||
上课时间 | (周一) 17:30-20:15 | (周二) 18:00-20:15 | (周三) 17:30-20:15 | (周四) 17:30-20:15 | (周五)12:30-15:30 | |||||
上课日期及教室 | 5月8日 | 1-113 | 5月2日 | 6号机房 | 5月3日 | 1-308 | 5月4日 | 1-113 | 5月5日 | 1-113 |
5月15日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | ||||||
5月22日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | ||||||
6月5日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | ||||||
6月12日 | 6月6日 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | ||||||
6月19日 | 6月13日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||
6月26日 | 6月20日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | ||||||
6月27日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | |||||||
上课班级 | 15秋、16秋 | 15秋、16秋 | 16秋 | 15秋、16秋 | 15秋(学生自带电脑) |
注:以上课程有未通过同学,请在相关时间内自觉参加学习 。
上海大学《项目管理》自学考试专升本课程表 | |||||||||||
课程 | 风险管理 | 质量管理 | 项目管理学 | 案例分析 | 软件管理 | ||||||
上课时间 | 周二 17:30—20:30 | 周三 17:30—20:30 | 周四 17:30—20:30 | 时间待定 | 时间待定 | ||||||
上课日期及教室 | 5月2日 | 1-114 | 5月3日 | 1-114 | 5月4日 | 1-114 | |||||
5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | |||||||||
5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | |||||||||
6月26日 | 5月24日 | 5月25日 | |||||||||
6月27日 | 5月31日 | 6月1日 | |||||||||
6月28日 | 6月7日 | 6月8日 | |||||||||
6月29日 | 6月14日 | 6月15日 | |||||||||
6月21日 | 6月22日 | ||||||||||
上课班级 | 16秋 | 16秋、15秋 | 16秋 | 15秋 | 15秋 |